ОПЛАТА УСЛУГ ОНЛАЙН
УСЛУГИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ
УСЛУГИ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Платёжные терминалы и пункты приёма платежей за услуги связи ООО "Трансинформ"
город Лесной | город Нижняя Тура | |||||
Пункт | Адрес | Процент | Пункт | Адрес | Процент | |
м-н «Колос» | Карла Маркса ул, 5 | 9.9% 7р | м-н «Лидер» | Декабристов ул, 25 | 9% 7р | |
м-н «Глория» | Коммунистический пр-кт, 15 | 9.9% 7р | ТЦ «77» | Ленина ул, 123 | 9% 7р | |
м-н «Люкс» | Кирова ул, 40 | 9% 7р | м-н «Форус» | Новая ул, 2б | 9.9% 7р | |
ТЦ «Манго» | Победы ул, 31 | 9% 7р | м-н «Верба» | 40 лет Октября, 3 | 9% 7р | |
м-н «Ассорти» | Ленина ул, 114 | 9.9% 7р | Автовокзал | Декабристов, 1/2 | 6% 6р | |
м-н «Магнит» | Сиротина ул, 3 | 9% 7р | м-н «Капитал» | Декабристов, 2 к | 9% 7р | |
м-н «Продукты» | Ленина ул, 4 | 9.9% 7р | ТЦ «25» | Ильича, 2 | 9% 5р | |
м-н «Монетка» | Ленина ул, 14 | 9% 7р | м-н «Универсал» | Советская, 25 | 5% 5р | |
м-н «Ангар» | Мира ул, 7 | 9% 7р | м-н «Династия» | Чапаева, 15 | 6% 6р | |
ТЦ «Сити Гурмэ» | Мальского, 3а | 8% 8р | кафе «Рябинушка» | Советская ул, 10 | 9% 7р | |
м-н «Добрый» | Ленина, 109 | 9% 5р | Ис пгт (Нижняя Тура г) | Ленина, 1 | 9% 7р | |
ТЦ «911» | Фрунзе, 11 | 8% 8р | Ис пгт (Нижняя Тура г | Ленина, 104 | 9% 7р | |
ТЦ «911» | Фрунзе, 9 | 8% 8р | ||||
м-н «Андреевский» | Энгельса, 6 | 9% 5р | ||||
м-н «Глория» (пос.Таежный) | Центральная, 12 а | 6% 6р |
Адреса пунктов приёма платежей
Пункт приема | Адрес | Процент | |
Пункт приема | Адрес | Процент |
ООО «Трансинформ» | г. Лесной, ул. Дзержинского 2 стр. 1 | 0% | Почта Лесной-2 | г. Лесной, ул. Ленина, 106-б | 0% | |
Сбербанк России | г. Лесной, Фрунзе, 12А | 1% | Почта Лесной-3 | г. Лесной, Коммунистический проспект, 3 | 0% | |
Сбербанк России | г. Нижняя Тура, 40 лет Октября, 6А | 1% | Почта Лесной-4 | г. Лесной, ул. Калинина, 5 | 0% | |
РКЦ | г. Лесной, ул. Юбилейная, 35 | 0% | Почта Лесной-5 | г. Лесной, ул. Юбилейная, 31 | 0% | |
РКЦ | г. Лесной, ул. Мира, 30 | 0% | Почта Нижняя Тура | г. Нижняя Тура, ул. Советская, 15 | 0% | |
РКЦ | г. Лесной, ул. Белинского, 22 | 0% | Почта Нижняя Тура-1 | г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2 | 0% | |
РКЦ | пос. Таежный, ул. Культуры, 6 | 0% | Почта Нижняя Тура-2 | г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 9 | 0% | |
РКЦ | пос. Чащавита, ул. Логовая, 1а | 0% | Почта Нижняя Тура-3 | г. Нижняя Тура, ул. Гайдара, 7 | 0% | |
РКЦ | пос. Горный, ул. Куйбышева, 47 | 0% | Почта Таежный | п. Таежный, ул. Клубная, 20 | 0% | |
Почта | г. Лесной, ул. Белинского, 29 | 0% | Почта Ис | п. Ис, ул. Ленина, 108 | 0% |
Как оплатить услуги телерадиовещания в платёжных терминалах
Терминалы Amigo
- Нажмите «ОПЛАТА УСЛУГ»
- Нажмите «КОММЕРЧЕСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
- Находите и нажимаете кнопку с логотипом «ТРАНСИНФОРМ»
- Вводите номер договора (от 4 до 9 цифр) и нажимайте «Далее»
- Внимательно проверьте правильность реквизитов, затем нажмите «ПРИНЯТЬ»
- Внесите денежные средства, по одной купюре, в купюроприемник терминала. При этом на экране терминала, будет отображаться внесенная вами сумма денежных средств – «Полученная сумма». После внесения необходимого количества денежных средств — нажмите кнопку «ОПЛАТИТЬ» и возьмите чек
Абонентская плата вносится единой суммой и автоматически распределяется согласно заключенному договору на оплату за радио и телевидение.
Просьба, сохраняйте чеки.
Как оплатить услуги телерадиовещания в Сбербанк online
- Заходим в «Сбербанк-онлайн» → выбираем вкладку «Платежи и переводы» → затем «Платежи» → в строке ниже вводим: ТРАНСИНФОРМ (в любом регистре) → справа кнопка «Найти».
- Система находит предприятие «ТРАНСИНФОРМ» → выбираем «ТРАНСИНФОРМ за услуги связи» → затем снова «За услуги связи» → в поле «Л/счет, Логин или Идентификатор» ввести «Номер Договора» → «Продолжить» → ввести «Сумму платежа».
- Далее действовать как обычно, при оплате через «Сбербанк-онлайн»
- Ваша Оплата поступает на следующий рабочий день.